| Skill | Skill Level | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icon | Nombre | Skill | Lv 1 | Lv 2 | Lv 3 | Lv 4 | Lv 5 | Lv 6 | Lv 7 | Lv 8 | Lv 9 | Lv 10 |
![]() | Mantra | Level Req. TPconsumido | Lv 1 3TP | Lv 3 4TP | Lv 5 6TP | Lv 7 8TP | Lv 9 10TP | Lv 11 13TP | Lv 13 15TP | Lv 15 18TP | Lv 17 20TP | Lv 19 23TP |
![]() | Lahari Mantra | Level Req. TPconsumido | Lv 10 12TP | Lv 14 20TP | Lv 18 28TP | Lv 22 36TP | Lv 26 44TP |
Tambien daña al enemigo si esta cerca. | ||||
![]() | Anirahati | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 20 5 sg 28TP | Lv 22 5 sg 33TP | Lv 24 5 sg 39TP | Lv 26 5 sg 45TP | Lv 28 5 sg 53TP | Lv 30 5 sg 61TP | Lv 32 5 sg 69TP | Lv 34 5 sg 79TP | Lv 36 5 sg 88TP | Lv 38 5 sg 99TP |
![]() | Mahabata | Level Req. TPconsumido | Lv 30 58TP | Lv 34 87TP | Lv 38 116TP | Lv 42 144TP | Lv 46 173TP | continuado 15 sg | ||||
![]() | Zakuti | Level Req. TPconsumido | Lv 50 75TP | Lv 55 87TP | Lv 60 97TP | Lv 65 107TP | Lv 70 154TP | [Requiere] Agni Suna Lv 3, Lahari Mantra Lv 1 | ||||
![]() | Desti | Level Req. TPconsumido | Lv 48 93TP | Lv 56 108TP | Lv 64 123TP | Lv 72 138TP | Lv 80 155TP | [Requiere] Lahari Mantra Lv 5, Mahabata Lv 5 | ||||
![]() | Agni | Level Req. TPconsumido | Lv 5 12TP | Lv 8 17TP | Lv 11 23TP | Lv 14 28TP | Lv 17 34TP | Lv 20 40TP | Lv 23 45TP | Lv 26 51TP | Lv 29 56TP | Lv 32 62TP |
![]() | Agni Guna | Level Req. fuego Resist. continuado TPconsumido | Lv 10 +3 60 sg 4TP | Lv 12 +6 80 sg 8TP | Lv 14 +9 100 sg 12TP | Lv 16 +12 120 sg 16TP | Lv 18 +15 140 sg 20TP | Lv 20 +18 160 sg 24TP | Lv 22 +21 180 sg 28TP | Lv 24 +24 200 sg 32TP | Lv 26 +27 220 sg 36TP | Lv 28 +30 240 sg 40TP |
![]() | Agni Tomara | Level Req. TPconsumido | Lv 20 28TP | Lv 23 38TP | Lv 26 48TP | Lv 29 59TP | Lv 32 69TP | Lv 35 80TP | Lv 38 90TP | Lv 41 100TP | Lv 44 111TP | Lv 47 121TP |
![]() | Agni Suna | Level Req. TPconsumido | Lv 30 55TP | Lv 33 64TP | Lv 36 72TP | Lv 39 81TP | Lv 42 90TP | Lv 45 99TP | Lv 48 108TP | Lv 51 116TP | Lv 54 125TP | Lv 57 134TP |
![]() | Rarama | Level Req. TPconsumido | Lv 40 52TP | Lv 44 60TP | Lv 48 79TP | Lv 52 88TP | Lv 56 112TP |
Este skill se carga rapidamente | ||||
![]() | Agni Lesman | Level Req. TPconsumido | Lv 50 63TP | Lv 54 92TP | Lv 58 120TP | Lv 62 149TP | Lv 66 174TP | |||||
![]() | Bartate | Level Req. fuego Daño TPconsumido | Lv 78 +500 180TP | Lv 82 +1000 210TP | Lv 86 +1500 240TP | Lv 90 +2000 270TP | Lv 94 +2500 300TP |
continuado 10 sg, quema en area | ||||
![]() | Agni Mani | Level Req. fuego Daño TPconsumido | Lv 90 +2600 ~+2800 180TP | Lv 94 +2800 ~+3000 210TP | Lv 98 +3000 ~+3200 240TP |
continuado 10 sg. quema en area | ||||||
![]() | Agni Sanada | Level Req. fuego Daño | Lv 45 +5% | Lv 55 +10% | Lv 65 +20% | [Requiere] Agni Lv 3, Rarama Lv 2 | ||||||
![]() | Hima | Level Req. Vel. Mov. continuado TPconsumido | Lv 10 -2 6 sg 13TP | Lv 12 -2 7 sg 20TP | Lv 14 -2 8 sg 26TP | Lv 16 -2 9 sg 32TP | Lv 18 -2 10 sg 39TP | Lv 20 -2 11 sg 45TP | Lv 22 -2 12 sg 52TP | Lv 24 -2 13 sg 58TP | Lv 26 -2 14 sg 64TP | Lv 28 -2 15 sg 71TP |
![]() | Hima Guna | Level Req. hielo Resist. continuado TPconsumido | Lv 20 +3 60 sg 4TP | Lv 22 +6 80 sg 8TP | Lv 24 +9 100 sg 12TP | Lv 26 +12 120 sg 16TP | Lv 28 +15 140 sg 20TP | Lv 30 +18 160 sg 24TP | Lv 32 +21 180 sg 28TP | Lv 34 +24 200 sg 32TP | Lv 36 +27 220 sg 36TP | Lv 38 +30 240 sg 40TP |
![]() | Hima Batia (Atrapa) | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 33 3 sg 32TP | Lv 39 3 sg 51TP | Lv 45 3 sg 70TP | Lv 51 3 sg 89TP | Lv 57 3 sg 108TP | Lv 64 3 sg 127TP | Lv 71 3 sg 146TP | Lv 78 3 sg 165TP | Lv 85 3 sg 184TP | Lv 92 3 sg 203TP |
![]() | Hima Lesman | Level Req. TPconsumido | Lv 40 61TP | Lv 42 72TP | Lv 44 82TP | Lv 46 92TP | Lv 48 103TP | Lv 50 113TP | Lv 52 124TP | Lv 54 134TP | Lv 56 144TP | Lv 58 155TP |
| Daño de hielo continuado 10 sg, Velocidad de Movimiento -2, continuado 10 sg | ||||||||||||
![]() | Hima Tirika | Level Req. TPconsumido | Lv 45 75TP | Lv 53 87TP | Lv 61 97TP | Lv 69 107TP | Lv 77 154TP |
[Requiere] Hima Lv 5, Hima Batia Lv 1. Este skill empuja al enemigo |
||||
![]() | Hima Sanada | Level Req. Daño de hielo | Lv 45 +5% | Lv 55 +10% | Lv 65 +20% | [Requiere] Hima Lv 3, Hima Batia Lv 2 | ||||||
![]() | Ru | Level Req. TPconsumido | Lv 20 22TP | Lv 22 28TP | Lv 24 35TP | Lv 26 41TP | Lv 28 48TP | Lv 30 54TP | Lv 32 60TP | Lv 34 67TP | Lv 36 73TP | Lv 38 80TP |
![]() | Ru Guna | Level Req. TPconsumido | Lv 30 4TP | Lv 32 8TP | Lv 34 12TP | Lv 36 16TP | Lv 38 20TP | Lv 40 24TP | Lv 42 28TP | Lv 44 32TP | Lv 46 36TP | Lv 48 40TP |
![]() | Rauti | Level Req. TPconsumido | Lv 40 76TP | Lv 42 77TP | Lv 44 87TP | Lv 46 96TP | Lv 48 106TP | Lv 50 116TP | Lv 52 125TP | Lv 54 135TP | Lv 56 144TP | Lv 58 154TP |
| Daño de luz continuado 8 sg, | ||||||||||||
![]() | Rauti Batia | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 50 4 sg 144TP | Lv 54 4 sg 176TP | Lv 58 5 sg 208TP | Lv 62 5 sg 240TP | Lv 66 6 sg 272TP |
Stun: es decir aturde al enemigo. Este skill ataca en area. |
||||
![]() | Sidharu | Level Req. Varios Ataq. TPconsumido | Lv 48 1 116TP | Lv 56 2 134TP | Lv 64 3 153TP | Lv 72 4 175TP | Lv 80 5 196TP |
[Requiere] Rauti Lv 3, continuado 4 sg. Este skill ataca varias veces simultaneamente. | ||||
![]() | Sugama | Level Req. TPconsumido | Lv 75 144TP | Lv 79 176TP | Lv 83 208TP | Lv 87 240TP | Lv 91 272TP | [Requiere] Rauti Batia Lv 3 | ||||
![]() | Ru Sanada | Level Req. Daño de luz | Lv 45 +5% | Lv 55 +10% | Lv 65 +20% | [Requiere] Ru Lv 3, Rauti Lv 2 | ||||||
![]() | Mukuti Roca | Level Req. Incrementa el exito de ataque |
Lv 30 +10% | Lv 34 +20% | Lv 38 +30% | Lv 42 +40% | Lv 46 +50% | |||||
![]() | Rocana | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 10 5 sg 16TP | Lv 12 8 sg 20TP | Lv 14 11 sg 24TP | Lv 16 14 sg 28TP | Lv 18 17 sg 32TP | Party | ||||
![]() | Dehin Utara | Level Req. TPconsumido | Lv 51 160TP |
Ignora el primer daño | ||||||||
![]() | Barga | Level Req. TPconsumido | Lv 82 480TP | Ignore 1 Daño for Party | ||||||||
![]() | Prabara | Level Req. TPconsumido | Lv 85 180TP | Lv 89 250TP | Lv 93 320TP | Teleport 1 of Party by me | ||||||
![]() | Abari | Level Req. Range | Lv 1 +1 | Lv 2 +2 | Lv 3 +3 | Lv 4 +4 | Lv 5 +5 | |||||
![]() |
Zanati Roca | Level Req. TPregenera |
Lv 20 +15 | Lv 22 +25 | Lv 24 +33 | Lv 26 +41 | Lv 28 +49 | Lv 30 +57 | Lv 32 +65 | Lv 34 +73 | Lv 36 +81 | Lv 38 +89 |
![]() | Trama | Level Req. Reduce el TP TPconsumido | Lv 45 4 40TP | Lv 50 6 48TP | Lv 55 8 56TP | Lv 60 10 64TP | Lv 65 12 72TP | [Requiere] Zanati Roca Lv 10 continuado 180 sg. Este skill reduce el consumo de TP en cada skill. |
||||
![]() | Jama | Level Req. TPregenera HPconsumido TPconsumido | Lv 50 10 50HP 40TP | Lv 55 15 100HP 80TP | Lv 60 20 150HP 120TP | Lv 65 25 200HP 160TP | Lv 70 30 250HP 200TP | continuado 180 sg | ||||
![]() | Mantray Patra | Level Req. TPconsumido | Lv 45 120TP | Lv 55 140TP | Lv 65 160TP |
Invoca un leon que defiende | ||||||
![]() | Mantray Kamisha | Level Req. TPconsumido | Lv 50 140TP | Lv 60 170TP | Lv 70 200TP |
Invoca un leon que ataca | ||||||
![]() | Dadati | Level Req. Materiales TPconsumido | Lv 75 2 120TP | Lv 79 2 160TP | Lv 83 2 200TP | Lv 87 2 240TP | Lv 91 2 280TP | [Requiere] Mantray Kamisha Lv 3 Material necesario: Gem of Spirit. Invoca un dadati para que te ayude. |
||||
![]() | Abida | Level Req. | Lv 74 | Lv 78 | Lv 82 | Lv 86 | Lv 90 | Incrementa la habilidad para invocar | ||||
![]() | Supata Dormir | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 20 4 sg 16TP | Lv 24 8 sg 28TP | Lv 28 12 sg 40TP | Lv 32 16 sg 52TP | Lv 36 20 sg 64TP |
Dormir al enemigo | ||||
![]() | Supata Lesman Dormir | Level Req. continuado TPconsumido | Lv 30 4 sg 32TP | Lv 34 8 sg 40TP | Lv 38 12 sg 48TP | Lv 42 16 sg 56TP | Lv 46 20 sg 64TP |
Dormir en area | ||||
![]() | Roga Jama | Level Req. HP/TP Regeneration | Lv 72 +50 | Lv 78 +100 | Lv 82 +150 | [Requiere] Jama Lv 1 Incrementa la regeneracion HP/TP |
||||||
![]() | Nibad | Level Req. continuado HP Regenera TPconsumido | A1 6 sg +100 800TP |
Inmune al primer ataque | ||||||||
| Parban | Level Req. continuado | A1 |
Incrementa ataque magico, reduce la regeneracion de TP | |||||||||